Thông số kỹ thuật xe nâng dầu 1 – 1.8 Tấn Model H3 series.
Nhà chế tạo | HELI | |||
Model | CPCD10 | CPCD15 | CPCD18 | |
Nhiên liệu | Diesel | Diesel | Diesel | |
Tải trọng nâng tối đa | kg | 1000 | 1500 | 1750 |
Tâm tải trọng | mm | 500 | 500 | 500 |
Kiểu lái | Ngồi lái | Ngồi lái | Ngồi lái | |
KÍCH THƯỚC XE |
||||
Chiều cao nâng cơ bản | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
Chiều cao khung khi hạ thấp nhất | mm | 1995 | 1995 | 1995 |
Chiều cao xe khi nâng cao nhất (bao gồm giá nâng) | mm | 4014 | 4014 | 4036 |
Chiều cao nâng tự do | mm | 152 | 155 | 155 |
Chiều cao xe (tính đến khung bảo vệ cabin) | mm | 2140 | 2140 | 2140 |
Khoảng cách từ ghế đến khung bảo vệ | mm | 1018 | 1018 | 1018 |
Chiều cao giá nâng (tính từ mặt trên của càng) | mm | 1014 | 1014 | 1014 |
Chiều dài xe (với càng tiêu chuẩn) | mm | 3197 | 3201 | 3219 |
Chiều dài xe (không bao gồm càng) | mm | 2277 | 2281 | 2299 |
Khoảng cách giữ 2 trục bánh xe | mm | 1450 | 1450 | 1450 |
Khoảng cách tâm bánh trước tới giá nâng | mm | 406 | 409 | 409 |
Khoảng cách tâm bánh sau tới đối trọng | mm | 406 | 412 | 432 |
Chiều rộng cơ sở xe | mm | 1070 | 1070 | 1070 |
Chiều rộng giữa 2 tâm lốp (Lốp trước/sau) | mm | 902/928 | 902/928 | 932/928 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (Từ phía ngoài) | mm | 1875 | 1910 | 1930 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (Từ phía trong) | mm | 49 | 49 | 49 |
Chiều rộng đường đi nhỏ nhất để xe quay vuông góc | mm | 2011 | 2016 | 2035 |
Góc nghiên khung (Phía trước/Phía sau) | độ | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
Khoảng không làm việc | mm | 3576 | 3584 | 3603 |
PERFORMANCE |
||||
Kích thước càng tiêu chuẩn (L4xWxT) | mm | 770x100x32 | 920x100x35 | 920x100x35 |
Tốc độ di chuyển (Đầy tải/không tải) | km/h | 17/18 | 17/18 | 17/18 |
Khả năng leo dốc (Có tải/không tải) | % | 40/24 | 40/20 | 39/18 |
Trọng lượng xe | kg | 2458 | 2760 | 2890 |
Tải trọng khi có hàng (Bánh trước/bánh sau) | kg | 2859/599 | 3645/615 | 4035/605 |
Tải trọng khi không hàng (Bánh trước/bánh sau) | kg | 1232/1226 | 1204/1556 | 1188/1720 |
TYRES |
||||
Số bánh trước/bánh sau | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
Loại bánh | Lốp đặc/lốp hơi | Lốp đặc/lốp hơi | Lốp đặc/lốp hơi | |
Size lốp trước | 6.50-10-10 PR | 6.50-10-10 PR | 6.50-10-10 PR | |
Size lốp sau | 5.00-8-10 PR | 5.00-8-10 PR | 5.00-8-10 PR | |
Hệ thống phanh chân | Bàn đạp chân thủy lực | |||
Hệ thống phanh tay | Tay gạt cơ khí | |||
ENGINE MODEL 1 | ||||
Model | ISUZU C240 | |||
Công suất | kW/rpm | 34.3/2500 | ||
Dung tích buồng đốt | L | 2.369 | ||
Số xylanh | 4-86×102 | |||
ENGINE MODEL 2 | ||||
Model | Quanchai 4B4 – 45V32 | |||
Công suất | Kw/rpm | 32/2600 | ||
Dung tích buồng đốt | L | 2.27 |
MỌI THÔNG TIN BÁO GIÁ XIN LIÊN HỆ HOTLINE 0965532599.