Thông số kỹ thuật xe nâng dầu 2.5 Tấn Model H3 series.
Nhà chế tạo | HELI | |
Model | CPCD25 | |
Nhiên liệu | Diesel | |
Tải trọng nâng tối đa | kg | 2500 |
Tâm tải trọng | mm | 500 |
Kiểu lái | Ngồi lái | |
KÍCH THƯỚC XE |
||
Chiều cao nâng tiêu chuẩn | mm | 3000 |
Chiều cao nâng tự chọn | mm | 2000 – 6000 |
Chiều cao khung khi hạ thấp nhất | mm | 2000 |
Chiều cao xe khi nâng cao nhất (bao gồm giá nâng) | mm | 4030 |
Chiều cao nâng tự do | mm | 165 |
Chiều cao xe (tính đến khung bảo vệ cabin) | mm | 2150 |
Khoảng cách từ ghế đến khung bảo vệ | mm | 1030 |
Chiều cao giá nâng (tính từ mặt trên của càng) | mm | 1000 |
Chiều dài xe (với càng tiêu chuẩn) | mm | 3708 |
Chiều dài xe (không bao gồm càng) | mm | 2638 |
Khoảng cách giữ 2 trục bánh xe | mm | 1700 |
Khoảng cách tâm bánh trước tới giá nâng | mm | 473 |
Khoảng cách tâm bánh sau tới đối trọng | mm | 515 |
Chiều rộng cơ sở xe | mm | 1150 |
Chiều rộng giữa 2 tâm lốp (Lốp trước/sau) | mm | 970/970 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (Từ phía ngoài) | mm | 2240 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (Từ phía trong) | mm | 180 |
Chiều rộng đường đi nhỏ nhất để xe quay vuông góc | mm | 2380 |
Góc nghiên khung (Phía trước/Phía sau) | độ | 6/12 |
Kích thước càng tiêu chuẩn (L4xWxT) | mm | 1070x122x40 |
HIỆU SUẤT |
||
Tốc độ di chuyển (Đầy tải/không tải) | km/h | 18.7/13.8 |
Khả năng leo dốc (Có tải/không tải) | % | 35/23 |
Tốc độ nâng (Có tải/không tải) | mm/s | 560/600 |
Tốc độ hạ (Có tải/không tải) | mm/s | 450/500 |
TỰ TRỌNG XE |
||
Trọng lượng xe | kg | 3800 |
Tải trọng khi có hàng (Bánh trước/bánh sau) | kg | 6460/910 |
Tải trọng khi không hàng (Bánh trước/bánh sau) | kg | 1710/2660 |
LỐP XE |
||
Số bánh trước/bánh sau | 2/2 | |
Loại bánh | Lốp đặc/lốp hơi | |
Size lốp trước | 28×9-15-12 PR | |
Size lốp sau | 6.50-10-10 PR | |
Hệ thống phanh chân | Bàn đạp chân thủy lực | |
Hệ thống phanh tay | Tay gạt cơ khí | |
ENGINE MODEL 1 | ||
Model | ISUZU C240 | |
Công suất | kW/rpm | 35.4/2500 |
Dung tích buồng đốt | L | 2.369 |
Số xy lanh | 4-86×102 | |
ENGINE MODEL 2 | ||
Model | MITSUBISHI S4S | |
Công suất | Kw/rpm | 35.3/2250 |
Dung tích buồng đốt | L | 3.331 |
MỌI THÔNG TIN BÁO GIÁ XIN LIÊN HỆ HOTLINE 0965532599.