Thông số kỹ thuật xe nâng dầu 7 Tấn Model G series.
Nhà chế tạo | HELI | |
Model | CPCD70 | |
Nhiên liệu | Diesel | |
Tải trọng nâng tối đa | kg | 7000 |
Tâm tải trọng | mm | 600 |
Kiểu lái | Ngồi lái | |
KÍCH THƯỚC XE |
||
Chiều cao nâng tiêu chuẩn | mm | 3000 |
Chiều cao nâng tự chọn | mm | 2000 – 7000 |
Chiều cao khung khi hạ thấp nhất | mm | 2500 |
Chiều cao xe khi nâng cao nhất (bao gồm giá nâng) | mm | 4400 |
Chiều cao nâng tự do | mm | 200 |
Chiều cao xe (tính đến khung bảo vệ cabin) | mm | 2450 |
Khoảng cách từ ghế đến khung bảo vệ | mm | 1060 |
Chiều cao giá nâng (tính từ mặt trên của càng) | mm | 1345 |
Chiều dài xe (với càng tiêu chuẩn) | mm | 4840 |
Chiều dài xe (không bao gồm càng) | mm | 3620 |
Khoảng cách giữ 2 trục bánh xe | mm | 2300 |
Khoảng cách tâm bánh trước tới giá nâng | mm | 600 |
Khoảng cách tâm bánh sau tới đối trọng | mm | 720 |
Chiều rộng cơ sở xe | mm | 2045 |
Chiều rộng giữa 2 tâm lốp (Lốp trước/sau) | mm | 1520/1700 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (Từ phía ngoài) | mm | 3370 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (Từ phía trong) | mm | 200 |
Chiều rộng đường đi nhỏ nhất để xe quay vuông góc | mm | 3330 |
Góc nghiên khung (Phía trước/Phía sau) | độ | 6/12 |
Kích thước càng tiêu chuẩn (L4xWxT) | mm | 1220x150x65 |
HIỆU SUẤT |
||
Tốc độ di chuyển (Đầy tải/không tải) | km/h |
26/30 |
Khả năng leo dốc (Có tải/không tải) | % | 29/19 |
Tốc độ nâng (Có tải/không tải) | mm/s | 510/540 |
Tốc độ hạ (Có tải/không tải) | mm/s | >300/ <600 |
TỰ TRỌNG XE |
||
Trọng lượng xe | kg | 9500 |
Tải trọng khi có hàng (Bánh trước/bánh sau) | kg | 14450/2050 |
Tải trọng khi không hàng (Bánh trước/bánh sau) | kg | 3900/5600 |
LỐP XE |
||
Số bánh trước/bánh sau | 4/2 | |
Loại bánh | Lốp đặc/lốp hơi | |
Size lốp trước | 8.25-15-14 PR | |
Size lốp sau | 8.25-15-14 PR | |
Hệ thống phanh chân | Bàn đạp chân thủy lực | |
Hệ thống phanh tay | Tay gạt cơ khí | |
ENGINE MODEL 1 | ||
Model | ISUZU 6BG1 | |
Công suất | kW/rpm | 82/2200 |
Dung tích buồng đốt | L | 4.5 |
Số xylanh | 6 | |
ENGINE MODEL 2 | ||
Model | MITSUBISHI S6S | |
Công suất | Kw/rpm | 62.9/2300 |
Dung tích buồng đốt | L | 4.29 |
Số xylanh | 6 |
MỌI THÔNG TIN BÁO GIÁ XIN LIÊN HỆ HOTLINE 0965532599.