Xe nâng điện 1-1.8 Tấn mới 100% – Nhập khẩu chính hãng – Giá siêu ưu đãi.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI HELI 1-1.8 TẤN.
ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN |
|||||||
Model | CPD10 | CPD15 | CPD18 | CPD10 | CPD15 | CPD18 | |
Số cấu hình | GC1/GC2 | GC1/GC2 | GC1/GC2 | GD1/GD2 | GD1/GD2 | GD1/GD2 | |
Tải trọng nâng | kg | 1000 | 1500 | 1800 | 1000 | 1500 | 1800 |
Tâm tải trọng | mm | 500 | |||||
Loại nhiên liệu | Điện | ||||||
Kiểu lái | Ngồi lái | ||||||
Khoảng cách hai trục bánh | 1380 | ||||||
BÁNH XE VÀ LỐP XE |
|||||||
Loại bánh | Bánh hơi – Bánh đặc | ||||||
Số bánh xe (Trước/sau) | 2/2 | ||||||
Khoảng cách giữa 2 tâm lốp trước | mm | 910 | |||||
khoảng cách giữa 2 tâm lốp sau | mm | 920 | |||||
Kích cớ lốp (Trước/sau) | 6.00-9-10 PR / 16×6-8-10 PR | ||||||
KÍCH THƯỚC XE |
|||||||
Khoảng cách tâm bánh trước đến giá nâng | mm | 390 | |||||
Góc nghiêng khung (Trước/sau) | 6/8 | ||||||
Chiều cao khung khi hạ thấp nhất | mm | 1985 | |||||
Chiều cao nâng tự do | mm | 145 | |||||
Chiều cao nâng tiêu chuẩn | mm | 3000 | |||||
Chiều cao nâng tự chọn | mm | 2000 – 7000 | |||||
Chiều cao khung khi nâng cao tới 3m | mm | 4030 | |||||
Chiều cao tính đến đỉnh khung bảo vệ | mm | 2130 | |||||
Kích thước càng DxRxC | mm | 770x100x32 | 920x100x35 | 920x100x35 | 770x100x32 | 920x100x35 | 920x100x35 |
Tiêu chuẩn DIN | 2A | ||||||
Chiền dài đến mặt càng nâng | 2070 | ||||||
Chiều rộng cơ sở xe | mm | 1086 | |||||
Bánh kính quay vòng | mm | 1750 | |||||
Khoảng sáng gầm xe | mm | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 | 90 |
Khoảng không làm việc an toàn với pallet 1200×1200 | mm | 3540 | |||||
TỐC ĐỘ |
|||||||
Tốc độ di chuyển (có tải/không tải) | km/h | 15/16 | |||||
Tốc độ nâng (Có tải/không tải) | mm/s | 290/450 | 270/450 | 280/530 | 410/600 | 400/600 | 380/600 |
Tốc độ hạ hàng (có tải/không tải) | mm/s | 500/400 | |||||
Khả năng leo dốc có tải | % | 20 | 19 | 17 | 20 | 19 | 17 |
Lực kéo | N | 10000 | |||||
Thời gian tăng tốc (10m) Có tải/Không tải | s | 5.0/4.4 | 5.2/4.5 | 5.2/4.6 | 5.0/4.4 | 5.2/4.5 | 5.2/4.6 |
TRỌNG LƯỢNG |
|||||||
Tự trọng xe (Có ắc quy/không ắc quy) | kg | 2920/2240 | 3030/2240 | 3220/2430 | 2920/2240 | 3030/2240 | 3220/2430 |
Tải lên trục khi không có hàng (Trước/Sau) | kg | 1508/1412 | 1505/1525 | 1493/1727 | 1508/1412 | 1505/1525 | 1493/1727 |
Tải lên trục khi có hàng (Trước/Sau) | kg | 3150/770 | 4005/525 | 4372/598 | 3150/770 | 4005/525 | 4372/598 |
ẮC QUY |
|||||||
Điện áp/dung lượng đinh mức | V/Ah | 48/400 | 48/480 | 48/480 | 48/400 | 48/400 | 48/400 |
Tự trọng ắc quy | kg | 680 (600-1000) | 790 (720-1000) | 790 (720-1000) | 680 (600-1000) | 790 (720-1000) | 790 (720-1000) |
Tiêu chuẩn ắc quy (DIN) | 43531A | ||||||
MOTOR VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN |
|||||||
Motor lái | kW | 8.2 | |||||
Motor bơm | kW | 7.5 | 7.5 | 8.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
Kiểu motor lái | MOSFE/AC | MOSFE/AC | MOSFE/AC | MOSFE/AC | MOSFE/AC | MOSFE/AC | |
Kiểu motor bơm | MOSFET/DC | MOSFE/AC | MOSFE/AC | MOSFE/AC | |||
Service brake/Parking brake | Hydraulic / Mechanial |