Xe nâng điện 2-2.5 Tấn mới 100% – Nhập khẩu chính hãng – Giá siêu ưu đãi.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI HELI 2-2.5 TẤN.
ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN |
|||||
Model | CPD20 | CPD25 | CPD20 | CPD25 | |
Số cấu hình | GC1/GC2 | GC1/GC2 | GD1/GD2 | GD1/GD2 | |
Tải trọng nâng | kg | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 |
Tâm tải trọng | mm | 500 | |||
Loại nhiên liệu | Điện | ||||
Kiểu lái | Ngồi lái | ||||
Khoảng cách hai trục bánh | 1550 | ||||
BÁNH XE VÀ LỐP XE |
|||||
Loại bánh | Bánh hơi – Bánh đặc | ||||
Số bánh xe (Trước/sau) | 2/2 | ||||
Khoảng cách giữa 2 tâm lốp trước | mm | 960 | |||
khoảng cách giữa 2 tâm lốp sau | mm | 950 | |||
Kích cớ lốp (Trước/sau) | 23×9-10-9-16 PR / 18×7-8-14 PR | ||||
KÍCH THƯỚC XE |
|||||
Khoảng cách tâm bánh trước đến giá nâng | mm | 434 | |||
Góc nghiêng khung (Trước/sau) | 6/8 | ||||
Chiều cao khung khi hạ thấp nhất | mm | 1995 | |||
Chiều cao nâng tự do | mm | 145 | |||
Chiều cao nâng tiêu chuẩn | mm | 3000 | |||
Chiều cao nâng tự chọn | mm | 2000 – 7000 | |||
Chiều cao khung khi nâng cao tới 3m | mm | 4042 | |||
Chiều cao tính đến đỉnh khung bảo vệ | mm | 2150 | |||
Kích thước càng DxRxC | mm | 920x122x40 | 1070x122x40 | 920x122x40 | 1070x122x40 |
Tiêu chuẩn DIN | 2A | ||||
Chiền dài đến mặt càng nâng | 2295 | ||||
Chiều rộng cơ sở xe | mm | 1185 | |||
Bánh kính quay vòng | mm | 2000 | 2020 | 2000 | 2020 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 115 | 115 | 115 | 115 |
Khoảng không làm việc an toàn với pallet 1200×1200 | mm | 3635 | 3655 | 3635 | 3655 |
TỐC ĐỘ |
|||||
Tốc độ di chuyển (có tải/không tải) | km/h | 14.5/15 | |||
Tốc độ nâng (Có tải/không tải) | mm/s | 280/490 | 260/490 | 350/510 | 330/510 |
Tốc độ hạ hàng (có tải/không tải) | mm/s | 490/410 | |||
Khả năng leo dốc có tải | % | 20 | 18 | 20 | 18 |
Lực kéo | N | 16000/16500 | |||
Thời gian tăng tốc (10m) Có tải/Không tải | s | 4.6/4.4 | 4.8/4.6 | 4.6/4.4 | 4.8/4.6 |
TRỌNG LƯỢNG |
|||||
Tự trọng xe (Có ắc quy/không ắc quy) | kg | 4060/3060 | 4250/3150 | 4160/3060 | 4350/3150 |
Tải lên trục khi không có hàng (Trước/Sau) | kg | 1860/2200 | 2000/2250 | 1900/2260 | 2000/2350 |
Tải lên trục khi có hàng (Trước/Sau) | kg | 5270/790 | 5930/820 | 5300/860 | 5950/900 |
ẮC QUY |
|||||
Điện áp/dung lượng đinh mức | V/Ah | 48/600 | 48/4600 | 48/700 | 48/700 |
Tự trọng ắc quy | kg | 1000 (950-1300) | 1000 (950-1300) | 1100 (950-1300) | 1100 (950-1300) |
Tiêu chuẩn ắc quy (DIN) | 43531A | ||||
MOTOR VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN |
|||||
Motor lái | kW | 11.5 | |||
Motor bơm | kW | 10.5 | 10.5 | 15 | 15 |
Kiểu motor lái | MOSFE/AC | MOSFE/AC | MOSFE/AC | MOSFE/AC | |
Kiểu motor bơm | MOSFET/DC | MOSFE/AC | MOSFE/AC | MOSFE/AC | |
Service brake/Parking brake | Hydraulic / Mechanial |
QUÝ KHÁCH CẦN THÔNG TIN BÁO GIÁ CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0965532599.