Xe nâng điện Heli 2 Tấn Ắc quy Lithium mới 100% Model cao cấp G3 Series.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI HELI 2 TẤN.
ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN |
||||
Model | CPD20 | CPD20 | CPD20 | |
Số cấu hình | GB3Li/GB6Li-S | GB2Li-M/GB3Li-M | GB2Li-H/GB6Li-H | |
Tải trọng nâng | kg | 2000 | 2000 | 2000 |
Tâm tải trọng | mm | 500 | ||
Loại Ắc Quy | Lithium | |||
Kiểu lái | Ngồi lái | |||
Khoảng cách tâm bánh trước đến giá nâng | mm | 460 | ||
Khoảng cách hai trục bánh | 1650 | |||
TRỌNG LƯỢNG XE |
||||
Tổng trọng lương (Có Pin/Không Có Pin) | kg | 3570/3350 | 3570/3350 | 3570/3350 |
Tải trọng lên trục( Đầy tải, trước/sau) | kg | 4960/610 | 4960/610 | 4960/610 |
Tải trọng lên trục( Không tải, trước/sau) | kg | 1760/1820 | 1760/1820 | 1760/1820 |
BÁNH XE VÀ LỐP XE |
||||
Loại bánh | Bánh hơi – Bánh đặc | |||
Số bánh xe (Trước/sau) | 2/2 | |||
Khoảng cách giữa 2 tâm lốp trước | mm | 970 | ||
khoảng cách giữa 2 tâm lốp sau | mm | 960 | ||
Kích cớ lốp (Trước/sau) | 7.00-12-14 PR / 18×7-8-14 PR | |||
KÍCH THƯỚC XE |
||||
Góc nghiêng khung (Trước/sau) | 6/12 | |||
Chiều cao khung khi hạ thấp nhất | mm | 2000 | ||
Chiều cao nâng tự do | mm | 150 | ||
Chiều cao nâng tiêu chuẩn | mm | 3000 | ||
Chiều cao nâng tự chọn | mm | 2000 – 7000 | ||
Chiều cao khung khi nâng cao tới 3m | mm | 4030 | ||
Chiều cao tính đến đỉnh khung bảo vệ | mm | 2170 | ||
Chiều dài xe (Với càng cơ sở) | mm | 3352 | ||
Chiều dài cơ sở (Chưa tính càng) | mm | 2432 | ||
Chiều rộng xe | mm | 1160 | ||
Kích thước càng | mm | 40x122x920 | 40x122x920 | 40x122x920 |
Chiều rộng cơ sở xe | mm | 1160 | ||
Bánh kính quay vòng | mm | 2070 | 2070 | 2070 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 130 | 130 | 130 |
Khoảng không làm việc an toàn với pallet 1000×1200 | mm | 3710 | 3710 | 3710 |
TỐC ĐỘ |
||||
Tốc độ di chuyển (có tải/không tải) | km/h | 14/15 | 18/19 | 19/20 |
Tốc độ nâng (Có tải/không tải) | m/s | 0.38/0.49/ | 0.46/0.56 | 0.49/0.6 |
Tốc độ hạ hàng (có tải/không tải) | m/s | 0.47/0.5 | ||
Khả năng leo dốc có tải | % | 18/25 | 22/28 | 25/28 |
Lực kéo | N | 16500 | 19000 | 22500 |
Thời gian tăng tốc (10m) Có tải/Không tải | s | 5.5/4.8 | 5.8/5.1 | 5.8/5.1 |
ẮC QUY LITHIUM |
||||
Điện áp/dung lượng đinh mức | V/Ah | 80/202 | 80/217 | 80/217 |
Tự trọng ắc quy | kg | 220 | 220 | 220 |
MOTOR VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN |
||||
Motor lái (S2-60 min) | kW | 15 | 16.6 | 17 |
Motor bơm (S3-15%) | kW | 21 | 25.5 | 26 |
Kiểu motor lái | MOSFE/AC | MOSFE/AC | MOSFE/AC | |
Kiểu motor bơm | MOSFET/AC | MOSFE/AC | MOSFE/AC | |
Service brake/Parking brake | Hydraulic / Mechanial |
QUÝ KHÁCH CẦN THÔNG TIN BÁO GIÁ CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0965532599.