Xe nâng điện 3-3.5 Tấn mới 100% – Nhập khẩu chính hãng – Giá siêu ưu đãi.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI HELI 3-3.5 TẤN.
ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN |
|||
Model | CPD30 | CPD35 | |
Số cấu hình | G1/G2 | G1/G2 | |
Tải trọng nâng | kg | 3000 | 3500 |
Tâm tải trọng | mm | 500 | |
Loại nhiên liệu | Điện | ||
Kiểu lái | Ngồi lái | ||
Khoảng cách hai trục bánh | 1680 | ||
BÁNH XE VÀ LỐP XE |
|||
Loại bánh | Bánh hơi – Bánh đặc | ||
Số bánh xe (Trước/sau) | 2/2 | ||
Khoảng cách giữa 2 tâm lốp trước | mm | 1055 | |
khoảng cách giữa 2 tâm lốp sau | mm | 980 | |
Kích cớ lốp (Trước/sau) | 28×9-15-12 PR / 18×7-8-14 PR | ||
KÍCH THƯỚC XE |
|||
Khoảng cách tâm bánh trước đến giá nâng | mm | 485 | 490 |
Góc nghiêng khung (Trước/sau) | 6/10 | ||
Chiều cao khung khi hạ thấp nhất | mm | 2075 | 2180 |
Chiều cao nâng tự do | mm | 145 | 150 |
Chiều cao nâng tiêu chuẩn | mm | 3000 | |
Chiều cao nâng tự chọn | mm | 2000 – 7000 | |
Chiều cao khung khi nâng cao tới 3m | mm | 4182 | 4117 |
Chiều cao tính đến đỉnh khung bảo vệ | mm | 2215 | |
Kích thước càng DxRxC | mm | 1070x125x45 | 1070x125x50 |
Tiêu chuẩn DIN | 2A | ||
Chiền dài đến mặt càng nâng | 2485 | 2550 | |
Chiều rộng cơ sở xe | mm | 1225 | |
Bánh kính quay vòng | mm | 2210 | 2270 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 135 | 135 |
Khoảng không làm việc an toàn với pallet 1200×1200 | mm | 4095 | 4160 |
TỐC ĐỘ |
|||
Tốc độ di chuyển (có tải/không tải) | km/h | 15.0/15.5 | 14.5/15.0 |
Tốc độ nâng (Có tải/không tải) | mm/s | 280/450 | 250/440 |
Tốc độ hạ hàng (có tải/không tải) | mm/s | 500 | |
Khả năng leo dốc có tải | % | 15 | 12 |
Lực kéo | N | 15600 | 17500 |
Thời gian tăng tốc (10m) Có tải/Không tải | s | 5.0/4.7 | 5.2/4.9 |
TRỌNG LƯỢNG |
|||
Tự trọng xe (Có ắc quy/không ắc quy) | kg | 4810/3230 | 5500/3920 |
Tải lên trục khi không có hàng (Trước/Sau) | kg | 2320/2490 | 2640/2860 |
Tải lên trục khi có hàng (Trước/Sau) | kg | 7055/755 | 8145/855 |
ẮC QUY |
|||
Điện áp/dung lượng đinh mức | V/Ah | 80/480 | 80/560 |
Tự trọng ắc quy | kg | 1580 | 1580 |
Tiêu chuẩn ắc quy (DIN) | 43536A | ||
MOTOR VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN |
|||
Motor lái | kW | 16.6 | |
Motor bơm | kW | 13 | 13 |
Kiểu motor lái | MOSFE/AC | MOSFE/AC | |
Kiểu motor bơm | MOSFET/DC | MOSFE/AC | |
Service brake/Parking brake | Hydraulic / Mechanial |
QUÝ KHÁCH CẦN THÔNG TIN BÁO GIÁ CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0965532599.