Xe nâng điện 6-7 Tấn mới 100% – Nhập khẩu chính hãng – Giá siêu ưu đãi.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI HELI 6-7 TẤN.
ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN |
|||
Model | CPD60 | CPD70 | |
Số cấu hình | HA2 | HA2 | |
Tải trọng nâng | kg | 6000 | 7000 |
Tâm tải trọng | mm | 600 | |
Loại nhiên liệu | Điện | ||
Kiểu lái | Ngồi lái | ||
Khoảng cách hai trục bánh | 2245 | ||
BÁNH XE VÀ LỐP XE |
|||
Loại bánh | Bánh hơi – Bánh đặc | ||
Số bánh xe (Trước/sau) | 4/2 | ||
Khoảng cách giữa 2 tâm lốp trước | mm | 1470 | |
khoảng cách giữa 2 tâm lốp sau | mm | 1500 | |
Kích cớ lốp (Trước/sau) | 8.25-15-14 PR / 28×9-15 PR | ||
KÍCH THƯỚC XE |
|||
Khoảng cách tâm bánh trước đến giá nâng | mm | 590 | 590 |
Góc nghiêng khung (Trước/sau) | 6/10 | ||
Chiều cao khung khi hạ thấp nhất | mm | 2500 | 2500 |
Chiều cao nâng tự do | mm | 200 | 200 |
Chiều cao nâng tiêu chuẩn | mm | 3000 | |
Chiều cao nâng tự chọn | mm | 2000 – 7000 | |
Chiều cao khung khi nâng cao tới 3m | mm | 4350 | 4345 |
Chiều cao tính đến đỉnh khung bảo vệ | mm | 2450 | |
Kích thước càng DxRxC | mm | 1220x150x60 | 1220x150x60 |
Tiêu chuẩn DIN | 4A | ||
Chiền dài đến mặt càng nâng | 3440 | 3440 | |
Chiều rộng cơ sở xe | mm | 1994 | |
Bánh kính quay vòng | mm | 3440 | 3440 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 254 | 254 |
Khoảng không làm việc an toàn với pallet 1200×1200 | mm | 5430 | 5430 |
TỐC ĐỘ |
|||
Tốc độ di chuyển (có tải/không tải) | km/h | 15.0/15.5 | 14/15.5 |
Tốc độ nâng (Có tải/không tải) | mm/s | 330/500 | 320/500 |
Tốc độ hạ hàng (có tải/không tải) | mm/s | 350/320 | |
Khả năng leo dốc có tải | % | 18/25 | 15/20 |
Lực kéo | N | 43900 | 50730 |
TRỌNG LƯỢNG |
|||
Tự trọng xe (Có ắc quy/không ắc quy) | kg | 8860/6760 | 9230/6980 |
Tải lên trục khi không có hàng (Trước/Sau) | kg | 4198/4662 | 4200/5030 |
Tải lên trục khi có hàng (Trước/Sau) | kg | 13344/1516 | 14875/1355 |
ẮC QUY |
|||
Điện áp/dung lượng đinh mức | V/Ah | 80/800 | 80/920 |
Tự trọng ắc quy | kg | 2100 | 2250 |
Tiêu chuẩn ắc quy (DIN) | DIN | ||
MOTOR VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN |
|||
Motor lái | kW | 16.6X2 | |
Motor bơm | kW | 16.6X2 | 16.6X2 |
Kiểu motor lái | MOSFE/AC | MOSFE/AC | |
Kiểu motor bơm | MOSFET/DC | MOSFE/AC | |
Service brake/Parking brake | Hydraulic / Mechanial |
QUÝ KHÁCH CẦN THÔNG TIN BÁO GIÁ CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0965532599.