Xe nâng điện 3 bánh 1.5-2 tấn G2 series mới 100% – Giá siêu ưu đãi.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE NÂNG ĐIỆN 3 BÁNH HELI 1.5-2 TẤN G SERIES.
ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN |
|||||
Model | CPD15 | CPD16 | CPD18 | CPD20 | |
Số cấu hình | SQ-GB1/GB2(P) | SQ-GB1/GB2(P) | SQ-GB1/GB2(P) | SQ-GD1/GD2(P) | |
Tải trọng nâng | kg | 1250 | 1500 | 1800 | 2000 |
Tâm tải trọng | mm | 500 | |||
Loại nhiên liệu | Điện | ||||
Kiểu lái | Ngồi lái | ||||
Khoảng cách hai trục bánh | 1292 | 1400 | 1400 | 1508 | |
BÁNH XE VÀ LỐP XE |
|||||
Loại bánh | Bánh hơi – Bánh đặc | ||||
Số bánh xe (Trước/sau) | 2/1x | ||||
Khoảng cách giữa 2 tâm lốp trước | mm | 910 | 910 | 920 | 920 |
khoảng cách giữa 2 tâm lốp sau | mm | 163 | 163 | 180 | 180 |
Kích cớ lốp (Trước/sau) | 18×7-8/
15×4.5-8 |
18×7-8/
15×4.5-8 |
200/50-10
140/55-9 |
200/50-10
140/55-9 |
|
KÍCH THƯỚC XE |
|||||
Khoảng cách tâm bánh trước đến giá nâng | mm | 365 | 365 | 365 | 365 |
Góc nghiêng khung (Trước/sau) | 5/7 | ||||
Chiều cao khung khi hạ thấp nhất | mm | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 |
Chiều cao nâng tự do | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
Chiều cao nâng tiêu chuẩn | mm | 3300 | |||
Chiều cao nâng tự chọn | mm | 2000 – 6500 | |||
Chiều cao khung khi nâng cao tới 3m | mm | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 |
Chiều cao tính đến đỉnh khung bảo vệ | mm | 2040 | |||
Kích thước càng DxRxC | mm | 920x100x35 | 920x100x35 | 920x100x35 | 920x122x40 |
Chiều dài đến mặt càng nâng | 1842 | 1950 | 1950 | 2068 | |
Chiều rộng cơ sở xe | mm | 1060 | 1060 | 1120 | 1120 |
Bánh kính quay vòng | mm | 1477 | 1585 | 1585 | 1703 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
Khoảng không làm việc an toàn với pallet 1200×1200 | mm | 3353 | 3461 | 3461 | 3569 |
TỐC ĐỘ |
|||||
Tốc độ di chuyển (có tải/không tải) | km/h | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
Tốc độ nâng (Có tải/không tải) | mm/s | 380/600 | 430/600 | 430/600 | 400/600 |
Tốc độ hạ hàng (có tải/không tải) | mm/s | 500/400 | |||
Khả năng leo dốc có tải | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
Lực kéo | N | 15300 | 15300 | 15300 | 17000 |
TRỌNG LƯỢNG |
|||||
Tự trọng xe (Có ắc quy/không ắc quy) | kg | 3000/2280 | 3200/2300 | 3300/2400 | 3450/2400 |
Tải lên trục khi không có hàng (Trước/Sau) | kg | 1480/1520 | 1550/1650 | 1600/1700 | 1630/1820 |
Tải lên trục khi có hàng (Trước/Sau) | kg | 3990/510 | 4250/550 | 4400/650 | 4780/670 |
ẮC QUY |
|||||
Điện áp/dung lượng đinh mức | V/Ah | 48/440 | 48/600 | 48/600 | 48/720 |
Tự trọng ắc quy | kg | 680 | 895 | 895 | 1064 |
Tiêu chuẩn ắc quy (DIN) | 43531A | ||||
MOTOR VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN |
|||||
Motor lái | kW | 6×2 | |||
Motor bơm | kW | 11 | 11 | 17.6 | 17.6 |
Kiểu motor lái | MOSFE/AC | MOSFE/AC | MOSFE/AC | MOSFE/AC | |
Kiểu motor bơm | MOSFET/DC | MOSFE/AC | MOSFE/AC | MOSFE/AC | |
Service brake/Parking brake | Hydraulic / Mechanial | ||||
Bo mạch điều khiển | Zapi |
QUÝ KHÁCH CẦN THÔNG TIN BÁO GIÁ CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0965532599.