
Thông số kỹ thuật xe nâng dầu 4 Tấn Model K2 series.
| Nhà chế tạo | HELI | |
| Model | CPCD40 | |
| Nhiên liệu | Diesel | |
| Tải trọng nâng tối đa | kg | 4000 |
| Tâm tải trọng | mm | 500 |
| Kiểu lái | Ngồi lái | |
KÍCH THƯỚC XE |
||
| Chiều cao nâng tiêu chuẩn | mm | 3000 |
| Chiều cao nâng tự chọn | mm | 2000 – 7000 |
| Chiều cao khung khi hạ thấp nhất | mm | 2275 |
| Chiều cao xe khi nâng cao nhất (bao gồm giá nâng) | mm | 4250 |
| Chiều cao nâng tự do | mm | 150 |
| Chiều cao xe (tính đến khung bảo vệ cabin) | mm | 2350 |
| Khoảng cách từ ghế đến nóc cabin | mm | 1250 |
| Chiều cao giá nâng (tính từ mặt trên của càng) | mm | 1250 |
| Chiều dài xe (với càng tiêu chuẩn) | mm | 4460 |
| Chiều dài xe (không bao gồm càng) | mm | 3240 |
| Khoảng cách giữ 2 trục bánh xe | mm | 2100 |
| Khoảng cách tâm bánh trước tới giá nâng | mm | 560 |
| Khoảng cách tâm bánh sau tới đối trọng | mm | 580 |
| Chiều rộng cơ sở xe | mm | 1480 |
| Khoảng cách giữa 2 tâm lốp (Lốp trước/sau) | mm | 1180/1190 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất (Từ phía ngoài) | mm | 2930 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất (Từ phía trong) | mm | 215 |
| Lối đi để sử dụng | mm | 4890 |
| Góc nghiên khung (Phía trước/Phía sau) | độ | 6/12 |
| Kích thước càng tiêu chuẩn (L4xWxT) | mm | 1070x150x50 |
HIỆU SUẤT |
||
| Tốc độ di chuyển (Đầy tải/không tải) | km/h |
24/25 |
| Khả năng leo dốc (Có tải/không tải) | % | 26/20 |
| Tốc độ nâng (Có tải/không tải) | mm/s | 530/560 |
| Tốc độ hạ (Có tải/không tải) | mm/s | 400/ <430 |
TỰ TRỌNG XE |
||
| Trọng lượng xe | kg | 6290 |
| Tải trọng khi có hàng (Bánh trước/bánh sau) | kg | 8675/1615 |
| Tải trọng khi không hàng (Bánh trước/bánh sau) | kg | 2772/3518 |
LỐP XE |
||
| Số bánh trước/bánh sau | 2/2 | |
| Loại bánh | Lốp đặc/lốp hơi | |
| Size lốp trước | 300-15 | |
| Size lốp sau | 7.00-12 | |
| Hệ thống phanh chân | Bàn đạp chân thủy lực | |
| Hệ thống phanh tay | Tay gạt cơ khí | |
| ENGINE MODEL 1 | ||
| Model | QuanChai 4C6 | |
| Công suất | kW/rpm | 62.5/2200 |
| Dung tích buồng đốt | L | 3.47 |
| Số xylanh | 4 | |
| ENGINE MODEL 2 | ||
| Model | MITSUBISHI S6S | |
| Công suất | Kw/rpm | 52/2300 |
| Dung tích buồng đốt | L | 4.996 |
| Số xylanh | 6 | |
| ENGINE MODEL 3 | ||
| Model | Xichai 4DX23 | |
| Công suất | Kw/rpm | 60/2200 |
| Dung tích buồng đốt | L | 3.85 |
| Số xylanh | 4 | |
MỌI THÔNG TIN BÁO GIÁ XIN LIÊN HỆ HOTLINE 0965532599.








