Xe Nâng Điện 1 Tấn Ngồi Lái HeLi – CPD10 Model Cao Cấp G series.
- HeLi tự hào là đơn vị đi đầu trong ngành công nghiệp sản xuất xe nâng tại Trung Quốc. Với nhiều năm nghiện cứu và sản xuất đưa ra thị trường dòng sản phẩm xe điện 1 tấn ngồi lái model cao cấp G series.
- Với thiết kế nhở gọn. Tối ưu hoá tốc độ di chuyển và nâng hạ. Bán kính quay vòng nhỏ và có cảm biến ghế ngồi OPS.
- Xe đạt tiêu chuẩn Châu Âu được tin dùng tại nhiều nước trên thế giới.
Thông số kỹ thuật xe nâng dầu 1 tấn HeLi CPD10 G Series.
- Hình ảnh tổng thế xe nâng điện ngôi lái heli tải trọng nâng tối đa 1 tấn.
- Khoang lái hiện đại và cao cấp với thiết kế tối ưu hoá không gian.
- Thông số kỹ thuật xe.
Nhà chế tạo | HELI | ||
Model | CPD10 | ||
Nhiên liệu | Điện | ||
Tải trọng nâng tối đa | kg | 1000 | |
Tâm tải trọng | mm | 500 | |
Kiểu lái | Ngồi lái | ||
Kích thước cơ bản |
|||
Chiều cao nâng tối đa | H | mm | 3000 – 7000 |
Chiều cao khung khi hạ thấp nhất | H1 | mm | 1985 |
Chiều cao xe khi nâng cao nhất (bao gồm giá nâng) | H2 | mm | 4030 |
Chiều cao nâng tự do | H3 | mm | 145 |
Chiều cao xe (tính đến khung bảo vệ cabin) | H4 | mm | 2130 |
Khoảng sáng gầm xe | H5 | mm | 90 |
Chiều dài xe (không bao gồm càng) | L’ | mm | 2070 |
Khoảng cách giữ 2 trục bánh xe | L1 | mm | 1380 |
Khoảng cách tâm bánh trước tới giá nâng | L2 | mm | 390 |
Chiều rộng cơ sở xe | W2 | mm | 1086 |
Bán kình quay vòng nhỏ nhất | r | mm | 2020 |
Khoảng không làm việc | 3340 | ||
Góc nghiên khung (Phía trước/Phía sau) | độ | 6/8 | |
PERFORMANCE |
|||
Kích thước càng tiêu chuẩn (L4xWxT) | mm | 920x100x21 | |
Tốc độ di chuyển (Đầy tải/không tải) | km/h | 15/16 | |
Tốc độ nâng (Đầy tải/không tải) | m/s | 0.29/0.45 | |
Tốc độ hạ (Đầy tải/không tải) | m/s | 0.5/0.4 | |
Khả năng leo dốc (Có tải/không tải) | % | 20 | |
Trọng lượng xe | kg | 2920 | |
Tải trọng khi có hàng (Bánh trước/bánh sau) | kg | 3150/770 | |
Tảt trọng khi không hàng (Bánh trước/bánh sau) | kg | 1508/1412 | |
Bánh xe |
|||
Số bánh trước/bánh sau | 2/2 | ||
Loại bánh | Bánh hơi/Bánh đặc | ||
Size lốp trước | 6 x 9 – 10 PR | ||
Size lốp sau | 16 x 6 – 10 PR | ||
Ắc Quy và Motor |
|||
Dung tích | 48/400 V/Ah | ||
Tự trọng ắc quy | 680 kg | ||
Motor lái | 8.2 kW | ||
Motor nâng hạ | 7.5 kW |