XE NÂNG DẦU 3 TẤN CPC/CPCD30 MODEL K2 SERIES.

Thông số kỹ thuật xe nâng dầu 3 tấn HeLi CPC/CPCD30 K2 Series.
| Nhà chế tạo | HELI | ||
| Model | CPC/CPCD30 – Q22K2 | ||
| Nhiên liệu | Dầu Diesel | ||
| Tải trọng nâng tối đa | kg | 3000 | |
| Tâm tải trọng | mm | 500 | |
| Kiểu lái | Ngồi lái | ||
DIMENSIONS |
|||
| Chiều cao nâng tối đa | H | mm | 3000 (7500) |
| Chiều cao khung khi hạ thấp nhất | H1 | mm | 2070 |
| Chiều cao xe khi nâng cao nhất (bao gồm giá nâng) | H2 | mm | 4217 |
| Chiều cao nâng tự do | H3 | mm | 155 |
| Chiều cao xe (tính đến khung bảo vệ cabin) | H4 | mm | 2140 |
| Khoảng sáng gầm xe | H5 | mm | 135 |
| Khoảng cách từ ghế đến khung bảo vệ | H6 | mm | 1050 |
| Chiều cao giá nâng (tính từ mặt trên của càng) | H13 | mm | 1182 |
| Chiều dài xe (với càng tiêu chuẩn) | L | mm | 3814 |
| Chiều dài xe (không bao gồm càng) | L’ | mm | 2744 |
| Khoảng cách giữ 2 trục bánh xe | L1 | mm | 1750 |
| Khoảng cách tâm bánh trước tới giá nâng | L2 | mm | 478 |
| Khoảng cách tâm bánh sau tới đối trọng | L3 | mm | 520 |
| Chiều rộng cơ sở xe | W1 | mm | 1225 |
| Chiều rộng tính từ 2 mép ngài càng | W5 | mm | 1000/970 |
| Bán kính quay ngoài | r | mm | 2400 |
| Bán kính quay trong | r’ | mm | 80 |
| Bán kình quay vòng nhỏ nhất | Ra | mm | 2360 |
| Góc nghiên khung (Phía trước/Phía sau) | độ | 6/12 | |
![]() |
|||
PERFORMANCE |
|||
| Kích thước càng tiêu chuẩn (L4xWxT) | mm | 1070x125x45 | |
| Tốc độ di chuyển (Đầy tải/không tải) | km/h | 19/19 | |
| Tốc độ nâng (Đầy tải/không tải) | mm/s | 475/495 | |
| Tốc độ hạ (Đầy tải/không tải) | mm/s | 450/500 | |
| Khả năng leo dốc (Có tải/không tải) | % | 22/26 | |
| Trọng lượng xe | kg | 4270 | |
| Tải trọng khi có hàng (Bánh trước/bánh sau) | kg | 6430/840 | |
| Tảt trọng khi không hàng (Bánh trước/bánh sau) | kg | 1750/2520 | |
TYRES |
|||
| Số bánh trước/bánh sau | 2/2 | ||
| Loại bánh | Bánh hơi/Bánh đặc | ||
| Size lốp trước | 28 x 9-15-14 PR | ||
| Size lốp sau | 6.50 – 10 – 10 PR | ||
| Hệ thống phanh chân | Phanh chân thuỷ lực | ||
| Hệ thống phanh tay | Tay đòn – Cơ khí | ||
| ENGINE MODEL | |||
| Model | QuanchaiQC490GP | ||
| Công suất | 39/2650 Kw/rpm | ||
| Dung tích buồng đốt | 2.67 L | ||
| Số xylanh | 4-90×105 | ||
ĐỂ NHẬN THÔNG TIN TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ CHI TIẾT QUÝ KHÁCH LIÊN HỆ SĐT/ZALO: 0965532599
CÔNG TY TNHH XE NÂNG BÌNH MINH.
Trụ sở chính: Tầng 3 Phúc Đồng Building, Đường Đàm Quang Trung, Long Biên, Hà Nội.
Chi nhánh Bắc Ninh: Số 2 Đường TS12, KCN Tiên Sơn, H. Tiên Du, T. Bắc Ninh.
Chi nhánh Tp.HCM: D01-09 Senturia Vườn Lài, P. An Phú Đông, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
Chi nhánh Đồng Nai: Số 12, Đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Tỉnh Đồng Nai.
Chi nhánh Đà Nẵng: Lô M1, Đường 4A, KCN Liên Chiểu, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng.






